গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
লাকাই চড়া | ৮০০ জন |
| |
কালিঘাট | ৩০৪০ জন |
|
|
বিলাশ চড়া | ১২৪৫ জন |
|
|
ফুলচড়া | ১২০০ জন |
|
|
কাকিয়া চড়া | ৮৯২ জন |
|
|
বুড়বুড়িয়া | ৯৮০ জন |
|
|
পভাড়াউড়া | ৩০১২ জন |
|
|
খাইচড়া | ১৫০০ জন |
| |
জাগচড়া | ৩,২৪০ জন |
| |
সোনাচড়া | ১৫০০ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS